El tiempo en: Alcalá la Real

Sanlúcar

El Cádiz gana en Almería por 0-2 con dos goles de Salvi

El futbolista de Sanlúcar vio puerta en el minuto 38 y en el 50

Publicidad Ai
Publicidad Ai
Publicidad AiPublicidad AiPublicidad Ai
Publicidad Ai
  • Salvi es abrazado en uno de los goles -


Dos goles del centrocampista Salvi le dieron el triunfo al Cádiz en Almería. El equipo cadista corta una mala racha.

El futbolista de la Ciudad de la Manzanilla fue el autor del 0-1 en el minuto 38 y del definitivo 0-2 en el 50. Fue titular y fue sustituido por Nico Hidalgo en el 74.

La clasificación de la Segunda División A queda reflejada, tras 10 jornadas, así:
1º. Granada: 23 puntos (22 goles a favor y 13 en contra).
2º. Lugo: 23 (14 y 12).
3º. Spórting: 22 (17 y 9).
4º. Osasuna: 22 (16 y 8).
5º. Numancia: 22 (17 y 12).
6º. Rayo Vallecano: 21 (18 y 13).
7º. Huesca: 20 (14 y 8).
8º. Valladolid: 19 (25 y 22).
9º. Reus: 19 (10 y 11).
10º. Tenerife: 18 (17 y 12).
11º. Oviedo: 17 (18 y 17).
12º. Cádiz: 17 (9 y 10).
13º. Barcelona B: 16 (16 y 15).
14º. Cultural Leonesa: 16 (16 y 19).
15º. Zaragoza: 15 (15 y 12).
16º. Tarragona: 15 (15 y 17).
17º. Alcorcón: 15 (9 y 16).
18º. Albacete: 13 (9 y 18).
19º. Lorca: 12 (12 y 17).
20º. Almería: 12 (9 y 15).
21º. Córdoba: 10 (14 y 26).
22º. Sevilla Atlético: 7 (8 y 18).

TE RECOMENDAMOS

ÚNETE A NUESTRO BOLETÍN