El tiempo en: Alcalá la Real
Lunes 08/07/2024  

Sanlúcar

El Atlético Sanluqueño, el 12º tras la segunda jornada de Liga

El Espeleño, sorprendente líder del grupo décimo de la Tercera División

Publicidad Ai Publicidad AiPublicidad Ai Publicidad Ai
  • Parada en Algeciras el pasado fin de semana -

La clasificación del grupo décimo de la Tercera División tras disputarse dos jornadas de Liga queda reflejada de la siguiente manera:
1º.  Espeleño: 6 puntos (8 goles a favor y 3 en contra).
2º. Alcalá: 6 (5 y 1).
3º. San Fermín de Puente Genil: 4 (2 y 0).
4º. San Roque de Lepe: 4 (4 y 3).
5º. Guadalcacín: 4 (3 y 2).
6º. Cádiz B: 4 (1 y 0).
7º. Ceuta: 3 (4 y 1).
8º. Castilleja: 3 (3 y 1).
9º. Sevilla C: 3 (4 y 4).
10º. Lebrijana: 3 (4 y 5).
11º. Utrera: 2 (3 y 3).
12º. Atlético Sanluqueño: 2 (2 y 2).
13º. Xerez Deportivo: 2 (2 y 2).
14º. Algeciras: 2 (0 y 0).
15º. Gerena: 1 (4 y 5).
16º. Atlético Onubense: 1 (2 y 3).
17º. Cabecense: 1 (3 y 5).
18º. Ciudad de Lucena: 1 (1 y 5).
19º. Los Barrios: 0 (1 y 5).
20º. Arcos: 0 (1 y 7).

El Espeleño ha sido la sensación en estas dos primeras jornadas de Liga. El pasado fin de semana derrotó al Arcos por 1-5.

TE RECOMENDAMOS

ÚNETE A NUESTRO BOLETÍN